วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
Membrane, PTFE, White Plain,whatman
PRICE
086-345-5913
086-345-5913
kasipra@gmail.com
Line id:kasipra
| 7582-002 | Membrane , PTFE, White Plain, 0.2?m 25mm 100/pk | 14115 | |||||||||
| 7582-004 | Membrane , PTFE, White Plain, 0.2?m 47mm 100/pk | 23907 | |||||||||
| 7585-004 | Membrane , PTFE, White Plain, 0.5?m 47mm 100/pk | 23907 | |||||||||
| 7590-002 | Membrane , PTFE, White Plain, 1?m 25mm 100/pk | 12530 | |||||||||
Polypropylene Membranes
price
| 7002-0290 | Membrane, PP, 0.2µm 90mm 50/pk | 7,920 | |||
| 7002-0425 | Membrane, PP, 0.4µm 25mm 100/pk | 4,532 | |||
Membrane , CA, White Plain whatman
Membrane Filters price
086-345-5913
kasipra@gmail.com
Line id: kasipra
086-345-5913
kasipra@gmail.com
Line id: kasipra
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass Microfiber Filters EMP2000 whatman
086-345-5913
kasipra@gmail.com
Line id:kasipra
| 1882-047 | EPM2000 Circles, 47mm 100/pk | 4987 | |||||||||
| 1882-866 | EPM2000 Sheets, 8 x 10 inches 100/pk | 22312 | |||||||||
Glass Microfiber Filters QM-A Quartz whatman
086-345-5913
Line id:kasipra
kasipra@gmail.com
| 1851-025 | QM-A Quartz Circles, 25mm 100/pk | 7201 | |||||||||
| 1851-047 | QM-A Quartz Circles, 47mm 100/pk | 10513 | |||||||||
| 1851-055 | QM-A Quartz Circles, 55mm 100/pk | 11953 | |||||||||
| 1851-090 | QM-A Quartz Circles, 90mm 100/pk | 21315 | |||||||||
| 1851-110 | QM-A Quartz Circles, 110mm 100/pk | 36723 | |||||||||
| 1851-150 | QM-A Quartz Circles, 150mm 100/pk | 48245 | |||||||||
| 1851-865 | QM-A Quartz Sheets, 8 x 10 inches 25/pk | 18375 | |||||||||
Glass Microfiber Filters Multigrade GMF whatman
| 1841-047 | Multigrade GMF Circles, 1?m, 47mm 40/pk | 3532 | |||||||||
| 1841-090 | Multigrade GMF Circles, 1?m, 90mm 20/pk | 4033 | |||||||||
| 1842-047 | Multigrade GMF Circles, 2?m, 47mm 40/pk | 4033 | |||||||||
| 1842-090 | Multigrade GMF Circles, 2?m, 90mm 20/pk | 4033 | |||||||||
086-345-5913 Line :kasipra
| kasipra@gmail.com | |||||
Glass Microfiber Filters Grade 934AH whatman
kasipra@gmail.com
Line id :kasipra
| 1827-021 | Grade 934AH Circles, 21mm 100/pk | 2412 | |||||||||
| 1827-024 | Grade 934AH Circles, 24mm 100/pk | 2598 | |||||||||
| 1827-025 | Grade 934AH Circles, 25mm 100/pk | 2598 | |||||||||
| 1827-032 | Grade 934AH Circles, 32mm 100/pk | 2992 | |||||||||
| 1827-035 | Grade 934AH Circles, 35mm 100/pk | 3312 | |||||||||
| 1827-037 | Grade 934AH Circles, 37mm 100/pk | 3375 | |||||||||
| 1827-042 | Grade 934AH Circles, 42.5mm 100/pk | 3840 | |||||||||
| 1827-047 | Grade 934AH Circles, 47mm 100/pk | 4833 | |||||||||
| 1827-055 | Grade 934AH Circles, 55mm 100/pk | 5155 | |||||||||
| 1827-070 | Grade 934AH Circles, 70mm 100/pk | 6427 | |||||||||
| 1827-082 | Grade 934AH Circles, 82mm 100/pk | 8042 | |||||||||
| 1827-090 | Grade 934AH Circles, 90mm 100/pk | 10340 | |||||||||
| 1827-110 | Grade 934AH Circles, 110mm 100/pk | 11966 | |||||||||
| 1827-125 | Grade 934AH Circles, 125mm 100/pk | 14760 | |||||||||
| 1827-150 | Grade 934AH Circles, 150mm 100/pk | 19925 | |||||||||
| 1827-185 | Grade 934AH Circles, 185mm 100/pk | 26807 | |||||||||
| 1827-240 | Grade 934AH Circles, 240mm 100/pk | 44557 | |||||||||
| 1827-320 | Grade 934AH Circles, 320mm 100/pk | 64312 | |||||||||
| 1827-866 | Grade 934AH Sheets, 8 x 10 inches 100/pk | 6650 | |||||||||
Glass Microfiber Filters GF/D whatman
kasipra@gmail.com
086-345-5913
Line id:kasipra
| 1823-010 | GF/D Glass Circles, 10mm 100/pk | 1386 | |||||||||
| 1823-021 | GF/D Glass Circles, 21mm 100/pk | 1626 | |||||||||
| 1823-024 | GF/D Glass Circles, 24mm 100/pk | 2092 | |||||||||
| 1823-025 | GF/D Glass Circles, 25mm 100/pk | 2000 | |||||||||
| 1823-035 | GF/D Glass Circles, 35mm 100/pk | 2681 | |||||||||
| 1823-042 | GF/D Glass Circles, 42.5mm 100/pk | 3996 | |||||||||
| 1823-047 | GF/D Glass Circles, 47mm 100/pk | 4022 | |||||||||
| 1823-055 | GF/D Glass Circles, 55mm 100/pk | 4961 | |||||||||
| 1823-070 | GF/D Glass Circles, 70mm 100/pk | 5650 | |||||||||
| 1823-090 | GF/D Glass Circles, 90mm 25/pk | 2692 | |||||||||
| 1823-110 | GF/D Glass Circles, 110mm 25/pk | 3100 | |||||||||
| 1823-125 | GF/D Glass Circles, 125mm 25/pk | 4757 | |||||||||
| 1823-150 | GF/D Glass Circles, 150mm 25/pk | 6625 | |||||||||
| 1823-915 | GF/D Glass Sheets, 460 x 570mm 25/pk | 49805 | |||||||||
Glass Microfiber Filters GF/C whatman
086-345-5913,Kasipra@gmail.com , Line id:kasipra
| 1822-021 | GF/C Glass Circles, 21mm 100/pk | 1481 | |||||||||
| 1822-024 | GF/C Glass Circles, 24mm 100/pk | 1152 | |||||||||
| 1822-025 | GF/C Glass Circles, 25mm 100/pk | 1152 | |||||||||
| 1822-037 | GF/C Glass Circles, 37mm 100/pk | 1742 | |||||||||
| 1822-042 | GF/C Glass Circles, 42.5mm 100/pk | 1817 | |||||||||
| 1822-047 | GF/C Glass Circles, 47mm 100/pk | 1502 | |||||||||
| 1822-055 | GF/C Glass Circles, 55mm 100/pk | 2503 | |||||||||
| 1822-070 | GF/C Glass Circles, 70mm 100/pk | 2936 | |||||||||
| 1822-090 | GF/C Glass Circles, 90mm 100/pk | 3821 | |||||||||
| 1822-110 | GF/C Glass Circles, 110mm 100/pk | 5001 | |||||||||
| 1822-125 | GF/C Glass Circles, 125mm 100/pk | 8583 | |||||||||
| 1822-150 | GF/C Glass Circles, 150mm 100/pk | 10081 | |||||||||
| 1822-866 | GF/C Sheets, 8 x 10 inch 100/pk | 33763 | |||||||||
| 1822-915 | GF/C Glass Sheets, 460 x 570mm 25/pk | 35831 | |||||||||
Glass Microfiber Filters GF/B whatman
| 086-345-5913 kasipra@gmail.com Line id :kasipra |
| 1821-021 | GF/B Glass Circles, 21mm 100/pk | 1516 | |||||||||
| 1821-024 | GF/B Glass Circles, 24mm 100/pk | 1557 | |||||||||
| 1821-025 | GF/B Glass Circles, 25mm 100/pk | 1620 | |||||||||
| 1821-037 | GF/B Glass Circles, 37mm 100/pk | 3380 | |||||||||
| 1821-042 | GF/B Glass Circles, 42.5mm 100/pk | 4547 | |||||||||
| 1821-047 | GF/B Glass Circles, 47mm 100/pk | 2723 | |||||||||
| 1821-055 | GF/B Glass Circles, 55mm 100/pk | 5237 | |||||||||
| 1821-070 | GF/B Glass Circles, 70mm 100/pk | 5991 | |||||||||
| 1821-090 | GF/B Glass Circles, 90mm 25/pk | 3103 | |||||||||
| 1821-110 | GF/B Glass Circles, 110mm 25/pk | 3457 | |||||||||
| 1821-125 | GF/B Glass Circles, 125mm 25/pk | 4765 | |||||||||
| 1821-150 | GF/B Glass Circles, 150mm 25/pk | 6200 | |||||||||
| 1821-185 | GF/B Glass Circles, 185mm 25/pk | 9233 | |||||||||
| 1821-915 | GF/B Glass Sheets, 460 x 570mm 25/pk | 47237 | |||||||||
Glass Microfiber Filters GF/A whatman
086-345-5913 ,kasipra@gmail.com
Line id:kasipra เมืองทอง
| 1820-021 | GF/A Glass Circles, 21mm 100/pk | 1405 | |||||||||
| 1820-024 | GF/A Glass Circles, 24mm 100/pk | 1443 | |||||||||
| 1820-025 | GF/A Glass Circles, 25mm 100/pk | 1457 | |||||||||
| 1820-037 | GF/A Glass Circles, 37mm 100/pk | 2067 | |||||||||
| 1820-042 | GF/A Glass Circles, 42.5mm 100/pk | 2140 | |||||||||
| 1820-047 | GF/A Glass Circles, 47mm 100/pk | 2166 | |||||||||
| 1820-055 | GF/A Glass Circles, 55mm 100/pk | 2448 | |||||||||
| 1820-070 | GF/A Glass Circles, 70mm 100/pk | 2523 | |||||||||
| 1820-090 | GF/A Glass Circles, 90mm 100/pk | 3300 | |||||||||
| 1820-110 | GF/A Glass Circles, 110mm 100/pk | 4006 | |||||||||
| 1820-125 | GF/A Glass Circles, 125mm 100/pk | 6481 | |||||||||
| 1820-150 | GF/A Glass Circles, 150mm 100/pk | 8573 | |||||||||
| 1820-240 | GF/A Glass Circles, 240mm 100/pk | 9938 | |||||||||
| 1820-866 | GF/A Glass Sheets, 203 x 254 mm 100/pk | 18002 | |||||||||
| 1820-021 | GF/A Glass Circles, 21mm 100/pk | 1405 | |||||||||
| 1820-024 | GF/A Glass Circles, 24mm 100/pk | 1443 | |||||||||
| 1820-025 | GF/A Glass Circles, 25mm 100/pk | 1457 | |||||||||
| 1820-037 | GF/A Glass Circles, 37mm 100/pk | 2067 | |||||||||
| 1820-042 | GF/A Glass Circles, 42.5mm 100/pk | 2140 | |||||||||
| 1820-047 | GF/A Glass Circles, 47mm 100/pk | 2166 | |||||||||
| 1820-055 | GF/A Glass Circles, 55mm 100/pk | 2448 | |||||||||
| 1820-070 | GF/A Glass Circles, 70mm 100/pk | 2523 | |||||||||
| 1820-090 | GF/A Glass Circles, 90mm 100/pk | 3300 | |||||||||
| 1820-110 | GF/A Glass Circles, 110mm 100/pk | 4006 | |||||||||
| 1820-125 | GF/A Glass Circles, 125mm 100/pk | 6481 | |||||||||
| 1820-150 | GF/A Glass Circles, 150mm 100/pk | 8573 | |||||||||
| 9938 | |||||||||||
| 1820-240 | GF/A Glass Circles, 240mm 100/pk | ||||||||||
| 1820-866 | GF/A Glass Sheets, 203 x 254 mm 100/pk | 18002 | |||||||||
กระดาษกรอง เบอร์ 542
ราคาขาย Filter Paper Whatman ( กระดาษกรอง)
| สนใจติดต่อ 086-345-5913, kasipra@gmail.com Line Id: kasipra สินค้า+7% | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTER PAPER GRADE 541 WHATMAN กระดาษกรอง เบอร์ 541
Filter Paper whatman ( กระดาษกรอง)
สนใจติดต่อ 086-345-5913
kasipra@gmail.com
Line id: kasipra เมืองทองธานี
| Grade 541 | |||||||||||
| 1541-042 | Grade 541 Circles, 42.5mm 100/pk | 1008 | |||||||||
| 1541-047 | Grade 541 Circles, 47mm 100/pk | 1352 | |||||||||
| 1541-055 | Grade 541 Circles, 55mm 100/pk | 1152 | |||||||||
| 1541-070 | Grade 541 Circles, 70mm 100/pk | 1405 | |||||||||
| 1541-090 | Grade 541 Circles, 90mm 100/pk | 1728 | |||||||||
| 1541-110 | Grade 541 Circles, 110mm 100/pk | 2538 | |||||||||
| 1541-125 | Grade 541 Circles, 125mm 100/pk | 2853 | |||||||||
| 1541-150 | Grade 541 Circles, 150mm 100/pk | 4437 | |||||||||
| 1541-185 | Grade 541 Circles, 185mm 100/pk | 6752 | |||||||||
| 1541-240 | Grade 541 Circles, 240mm 100/pk | 11233 | |||||||||
| 1541-270 | Grade 541 Circles, 270mm 100/pk | 21361 | |||||||||
| 1541-320 | Grade 541 Circles, 320mm 100/pk | 23152 | |||||||||
| 1541-400 | Grade 541 Circles, 400mm 100/pk | 50301 | |||||||||
FILTER PAPER GRADE 540 WHATMAN กระดาษกรอง
Filter Paper กระดาษกรอง whatman
kasipra@gmail.com,086-345-5913, Line id :kasipra
เมืองทองธานี
| Grade 540 | |||||||||||
| 1540-042 | Grade 540 Circles, 42.5mm 100/pk | 1008 | |||||||||
| 1540-055 | Grade 540 Circles, 55mm 100/pk | 1152 | |||||||||
| 1540-090 | Grade 540 Circles, 90mm 100/pk | 1701 | |||||||||
| 1540-110 | Grade 540 Circles, 110mm 100/pk | 2551 | |||||||||
| 1540-125 | Grade 540 Circles, 125mm 100/pk | 2812 | |||||||||
| 1540-150 | Grade 540 Circles, 150mm 100/pk | 4321 | |||||||||
| 1540-185 | Grade 540 Circles, 185mm 100/pk | 6615 | |||||||||
| 1540-240 | Grade 540 Circles, 240mm 100/pk | 11165 | |||||||||
| 1540-320 | Grade 540 Circles, 320mm 100/pk | 20883 | |||||||||
FILTER PAPER GRADE 54 WHATMAN กระดาษกรอง
Filter Paper กระดาษกรอง Whatman
086-345-5913, kasipra@gmail.com,Line id:kasipra
1454-055Grade 54 Circles, 55mm 100/pk
11021454-070Grade 54 Circles, 70mm 100/pk
13121454-090Grade 54 Circles, 90mm 100/pk
17151454-110Grade 54 Circles, 110mm 100/pk
23811454-125Grade 54 Circles, 125mm 100/pk
2881
11021454-070Grade 54 Circles, 70mm 100/pk
13121454-090Grade 54 Circles, 90mm 100/pk
17151454-110Grade 54 Circles, 110mm 100/pk
23811454-125Grade 54 Circles, 125mm 100/pk
2881
| 1454-150 | Grade 54 Circles, 150mm 100/pk | 4410 | |||||||||
| 1454-185 | Grade 54 Circles, 185mm 100/pk | 7166 | |||||||||
| 1454-240 | Grade 54 Circles, 240mm 100/pk | 11438 | |||||||||
| 1454-320 | Grade 54 Circles, 320mm 100/pk | 3555 | |||||||||
| 1454-500 | Grade 54 Circles, 500mm 100/pk | 11796 | |||||||||
| 1454-917 | Grade 54 Sheets, 460 x 570mm 100/pk | 13092 | |||||||||
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)