086-345-5913,081-401-3434
วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
pH WHATMAN
086-345-5913
lINE ID:KASIPRA
pH Indicators & Test Papers | |||||||||||
pH Indicator Papers | |||||||||||
Strips | |||||||||||
2600-500 | pH 1.0 to 11.0 range, 10 books of 10 strips 20/pk 6912 | ||||||||||
2612-990 | pH 1.0 to 12.0 range, 11 x 100mm, 200 strips 1/pk 2566 | ||||||||||
2613-991 | pH 0.0 to 14.0 range, 6 x 80mm, 100 strips 1/pk 1791 | ||||||||||
2614-991 | pH 4.5 to 10.0 range, 6 x 80mm, 100 strips 1/pk 1791 | ||||||||||
2626-990 | pH 1.8 to 3.8 range, 11 x 100mm, 200 strips 1/pk 2421 | ||||||||||
2627-990 | pH 3.8 to 5.5 range, 11 x 100mm, 200 strips 1/pk 2421 | ||||||||||
2628-990 | pH 5.2 to 6.8 range, 11 x 100mm, 200 strips 1/pk 2421 | ||||||||||
2629-990 | pH 6.0 to 8.1 range, 11 x 100mm, 200 strips 1/pk 2421 | ||||||||||
2630-990 | pH 8.0 to 9.7 range, 11 x 100mm, 200 strips 1/pk 2421 |
Benchkote WHATMAN
086-345-5913
LINE ID:KASIPRA
Benchkote | |||||||||||
2300-599 | Benchkote Pad, 460 x 570mm 50 sheets per pad 1/pk | 9793 | |||||||||
2300-731 | Benchkote , Reel, 460mm x 50 metres 1/pk | 10513 | |||||||||
2300-772 | Benchkote , Reel, 920mm x 50 metres 1/pk | 19875 | |||||||||
2300-916 | Benchkote , Sheets, 460 x 570mm 50/pk | 7200 | |||||||||
2300-917 | Benchkote Sheets, 460 x 570mm 100/pk | 9505 | |||||||||
2301-6150 | Benchkote Plus , Sheets, 500 x 600mm 50/pk | 9075 | |||||||||
2301-6160 | Benchkote Plus , Reel, 600mm x 50m 1/pk | 18146 |
GD/X 13 Syringe Filter whatman
GD/X Syringe Filters | |||||||||||
PVDF | |||||||||||
6872-1302 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.2?m PVDF 150/pk | 22322 | |||||||||
6872-1304 | GD/X 13 Syringe Filter, 0.45?m PVDF 150/pk | 22322 | |||||||||
6872-2502 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.2?m PVDF 150/pk | 26643 | |||||||||
6872-2504 | GD/X 25 Syringe Filter, 0.45?m PVDF 150/pk | 26643 | |||||||||
6900-2502 | GD/X 25 Syringe Filter, Sterile 0.2?m PVDF 50/pk | 10287 |
Filter Funnel, 3-piece whatman
086-345-5913
kasipra@gmail.com
Line id:kasipra
3-Piece Filter Funnel | |||||||||||
1950-002 | Filter Funnel, 3-piece, 25mm 1/pk | 12962 | |||||||||
1950-004 | Filter Funnel, 3-piece, 47mm 1/pk | 13893 | |||||||||
1950-007 | Filter Funnel, 3-piece, 70mm 1/pk | 18002 | |||||||||
1950-009 | Filter Funnel, 3-piece, 90mm 1/pk | 20883 | |||||||||
1950-012 | Filter Funnel, 3-piece, 125mm 1/pk | 37300 | |||||||||
1950-017 | Filter Funnel, 3-piece, Large Reservoir, 70mm 1/pk | 20018 | |||||||||
1950-027 | Filter Funnel, 3-piece, 400ml reservoir, 70mm 1/pk | 33123 |
Membrane Holder, Glass Support wahtman
086-345-5913
Line id: kasipra
1960-002 | Membrane Holder, Glass Support, 25mm, 25ml volume 1/pk | 22755 | |||||||||
1960-004 | Membrane Holder, Glass Support, 47mm, 300ml volume 1/pk | 22322 | |||||||||
1960-009 | Membrane Holder, Glass Support, 90mm, 1000ml volume 1/pk | 64807 | |||||||||
1960-032 | Membrane Holder, Glass Support, 25mm, 50ml volume 1/pk | 25202 | |||||||||
1960-052 | Membrane Holder, Stainless Steel Support, 25mm, 25ml 1/pk | 24483 | |||||||||
1960-054 | Membrane Holder, Stainless Steel Support, 47mm, 300ml 1/pk | 26355 | |||||||||
1961-054 | Membrane Holder, Glass Reservoir, 47mm, 300ml 1/pk | 8743 |
Membrane , CN, White Plain whatman
086-345-5913
kasipra@gmail.com
Line id:kasipra
7187-114 | Membrane , CN, White Plain, 0.2?m 47mm 100/pk | 6336 | |||||||||
7188-002 | Membrane , CN, White Plain, 0.8?m 25mm 100/pk | 8210 | |||||||||
7188-003 | Membrane , CN, White Plain, 0.8?m 37mm 100/pk | 12386 | |||||||||
7188-004 | Membrane , CN, White Plain, 0.8?m 47mm 100/pk | 8641 | |||||||||
7188-009 | Membrane , CN, White Plain, 0.8?m 90mm 25/pk | 9073 | |||||||||
7190-002 | Membrane , CN, White Plain, 1?m 25mm 100/pk | 8435 | |||||||||
7190-004 | Membrane , CN, White Plain, 1?m 47mm 100/pk | 11741 | |||||||||
7191-005 | Membrane , CN, White Plain, 1.2?m 50mm 100/pk | 8861 | |||||||||
7191-014 | Membrane , CN, White Plain, 0.2?m 142mm 25/pk | 16417 | |||||||||
7193-002 | Membrane , CN, White Plain, 3?m 25mm 100/pk | 8285 | |||||||||
7193-004 | Membrane , CN, White Plain, 3?m 47mm 100/pk | 12097 | |||||||||
7195-002 | Membrane , CN, White Plain, 5?m 25mm 100/pk | 7921 | |||||||||
7195-004 | Membrane , CN, White Plain, 5?m 47mm 100/pk | 9150 | |||||||||
7195-009 | Membrane , CN, White Plain, 5?m 90mm 25/pk | 9437 |
Glass Microfiber Filters GF/F whatman
หจก.กษิประ
086-345-5913,081-4013434
Line Id: Kasipra
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิประ
53/1090 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1825-021 | GF/F Glass Circles, 21mm 100/pk | 2668 | |||||||||
1825-024 | GF/F Glass Circles, 24mm 100/pk | 2736 | |||||||||
1825-025 | GF/F Glass Circles, 25mm 100/pk | 2751 | |||||||||
1825-037 | GF/F Glass Circles, 37mm 100/pk | 5760 | |||||||||
1825-042 | GF/F Glass Circles, 42.5mm 100/pk | 8820 | |||||||||
1825-047 | GF/F Glass Circles, 47mm 100/pk | 6323 | |||||||||
1825-055 | GF/F Glass Circles, 55mm 100/pk | 14470 | |||||||||
1825-070 | GF/F Glass Circles, 70mm 100/pk | 9650 | |||||||||
1825-090 | GF/F Glass Circles, 90mm 25/pk | 5926 | |||||||||
1825-110 | GF/F Glass Circles, 110mm 25/pk | 6201 | |||||||||
1825-125 | GF/F Glass Circles, 125mm 25/pk | 8203 | |||||||||
1825-150 | GF/F Glass Circles, 150mm 25/pk | 10750 | |||||||||
1825-915 | GF/F Glass Sheets, 460 x 570mm 25/pk | 9361 |
Filter Paper No 114 Whatman กระดาษกรอง เบอร์ 114
Filter Paper No 114 Whatman
086-345-5913, kasipra@gmail.com , Line id:kasipra
1114-090 | Grade 114 Circles, 90mm 100/pk | 782 | |||||||||
1114-125 | Grade 114 Circles, 125mm 100/pk | 892 | |||||||||
1114-150 | Grade 114 Circles, 150mm 100/pk | 1180 | |||||||||
1114-185 | Grade 114 Circles, 185mm 100/pk | 1726 | |||||||||
1114-240 | Grade 114 Circles, 240mm 100/pk | 2893 | |||||||||
1114-400 | Grade 114 Circles, 400mm 100/pk | 13326 | |||||||||
1114-930 | Grade 114 Sheets, 580 x 580mm 100/pk | 21602 |
วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
Buchner funnel porcelain Jipo
Buchner funnel porcelain JIPO สนใจติดต่อ 086-345-5913 Line id:kasipra เมืองทองธานี
06
06
Ø Filter | Ø Holes | Total height |
47 mm 55 mm 70 mm 90 mm 110 mm 125 mm 150 mm 185 mm | 1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm 1.5 mm 1.5 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.0 mm | 67 mm 94 mm 99 mm 111 mm 132 mm 137 mm 155 mm 191 mm |
Crucible porcelain Jipo
JIPO สนใจติดต่อ 086--345-5913, Line id:kasipra เมืองทองธานี สินค้าไม่รวม vat 7 %
Product | Medium shape(Ø x H) | Tall shape(Ø x H) |
Crucible porcelain Crucible porcelain Crucible porcelain Crucible porcelain Crucible porcelain Crucible porcelain | 12 ml.35x28 20 ml. 40x32 30 ml. 45x36 45 ml. 50x40 80 ml. 60x48 120 ml.70x56 | 15 ml.30x38 26 ml.35x44 35 ml.40x50 50 ml.45x56 72 ml.50x62 130 ml.60x75 |
Product | Ø Lid | For Ø crucible |
Lid porcelain for crucible Lid porcelain for crucible Lid porcelain for crucible Lid porcelain for crucible Lid porcelain for crucible Lid porcelain for crucible Lid porcelain for crucible | 34 mm 39 mm 44 mm 49 mm 54 mm 64 mm 74 mm | 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 70 mm |
Magnets Bar เมนิติกบาร์
| - |
Product | Long (mm) | Diameter (mm) |
Stirrer magnets bar "Pivot ring" Stirrer magnets bar "Pivot ring" Stirrer magnets bar "Pivot ring" Stirrer magnets bar "Pivot ring" | 25 38 50 60 | 9 11 15 20 |
Product | Long (mm) | Diameter (mm) |
Stirrer magnets bar "Oval" Stirrer magnets bar "Oval" Stirrer magnets bar "Oval" Stirrer magnets bar "Oval" | 25 30 35 40 | 10 10 13 13 |
สนใจติดต่อ 086-345-5913
Line id:kasipra
kasipra@gmail.com
เมืองทองธานี
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)