วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

pH WHATMAN


086-345-5913


lINE ID:KASIPRA



pH Indicators & Test Papers
pH Indicator Papers
Strips
2600-500 pH 1.0 to 11.0 range, 10 books of 10 strips  20/pk     6912

2612-990 pH  1.0 to 12.0 range, 11 x 100mm, 200 strips  1/pk    2566

2613-991 pH  0.0 to 14.0 range, 6 x 80mm, 100 strips  1/pk      1791

2614-991 pH 4.5 to 10.0 range, 6 x 80mm, 100 strips  1/pk       1791

2626-990 pH  1.8 to 3.8 range, 11 x 100mm, 200 strips  1/pk      2421

2627-990 pH  3.8 to 5.5 range, 11 x 100mm, 200 strips  1/pk     2421

2628-990 pH  5.2 to 6.8 range, 11 x 100mm, 200 strips  1/pk     2421
2629-990 pH  6.0 to 8.1 range, 11 x 100mm, 200 strips  1/pk     2421

2630-990 pH  8.0 to 9.7 range, 11 x 100mm, 200 strips  1/pk     2421

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น